



随着人们生活水平提高,对健康的要求越来越高,餐具消毒行业的兴起,带动了整个行业的发展,公司在“放心碗”的基础上,经过实地调查、调研,再次推出“KTV、酒吧专用消毒口杯”,该项目具有投资低、见效快、不受厂地限制等优点,无需工业用电(380V/50HZ),可用民用电(220V/50HZ)进行生产,让餐具消毒行业再一次掀起消费高潮。
一、投资低(首次投资不超过2.8万元)
所需物品 |
规格 |
单位 |
单价 |
数量 |
投资(元) |
备注 |
|
消毒柜 |
RD-10000X1 (含1个推车) |
台 |
10800 |
1台 |
10800 |
可消毒100套每次 每次30分钟 |
|
RD-10000X2 (含2个推车) |
台 |
18800 |
1台 |
18800 |
可消毒200套每次 每次30分钟 |
||
热收缩机 |
|
台 |
2800 |
1台 |
2800 |
|
|
一套杯具 |
杯架、十个口杯 |
套 |
28 |
500套 |
14000 |
可根据客户要求定制杯具 |
|
总计 |
RD-10000X1消毒柜共投资27600元 |
RD-10000X2消毒柜共投资35600元 |
|||||
特注:如已开餐具消毒中心 只需投资杯具费用! |
|||||||
二、市场分析
1、“一杯酒”KTV、酒吧专用口杯,主要是针对KTV、酒吧,消费人群对价格不太敏感,成功率高。
2、由于口杯的收缩整体包装,使口杯看上去更有档次,摆脱了KTV、酒吧口杯不消毒的担心,可以放心使用。
3、由于口杯架的设计,使点数变得容易,并且不容易出现丢失、破损等现象。
三、利润分析
(1)、成本分析(按每日销售500套计算):
①塑料膜:0.1元/套×500套=50元
每套成本:0.1元/套
②房租:2000元/月÷30天=66.7元
每套成本:2000元/月÷30天=66.66元/天÷500套=0.13元/套
③水费(1吨/小时 5元/吨):
1吨/小时×3小时/天=3吨×5元/吨=15元
每套成本:15元÷500套=0.03元/套
④电费(1元/KW 消毒柜3KW/h 收缩机4KW/h 其他3KW/h 每日工作4小时):
(3+4+3)KW/h×4小时/天=44KW×1元/KW=44元
每套成本:44元÷500套=0.08元/套
⑤人员工资(5人 1200元/人):
1200元/月×5人=6000元/月÷30天=200元
每套成本:200元÷500套=0.4套
⑥其他开支:5000元/月÷30天=166元
每套成本:166元÷500套=0.3元/套
每套成本合计是:1.04元
每日总开支合计是:541.7元
每月总开支合计是:542元×30天=16260元
(2)、收入分析
每套收费:6—8元/套(KTV收费:10—15元/套)
每日收入:6元/套×500套=3000元
每月收入:3000元×30天=90000元
(3)、支出与收入关系表
| 日收入(元) | 日支出(元) |
日纯利(元) |
月收入(元) |
月支出(元) |
月纯利(元) |
3000 |
542 |
2458 |
90000 |
16260 |
73740 |
以上数据可得知,此项目利润很可观,当月就可收回投资以至盈利(月纯利73740元—置业费用27600元=46140元),由于此项目是兴起的新项目,在行业内还是空白,具有很大投资潜力。
舒怀放心碗品牌自助超市
咨询热线:0755-61135283 13802587004
方案一:整店输出3万元
![]() |
![]() |
| RD-10000烘干消毒机 |
| 所需物品 | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 投资(元) | 备注 |
| RD-10000烘干消毒机 | 1000套每小时 | 套 | 1.8万 | 1台 | 18000 | 比较适合镇县级中小投资 |
| 收缩膜、筷套 | 1套包装 | 套 | 0.058元 | 3万 | 1740 | 高档产品,Pof环保膜 |
| 强化陶瓷餐具 | 1套餐具 | 套 | 5.8元 | 800套 | 4640 | 山东加厚加硬镁质强化瓷餐具,餐损小 |
| 标准周转箱 | 12套每箱 | 只 | 28元 | 50个 | 1400 | 牢固结实可以站人,新料 |
| 筷子 | 标准8寸9寸 | 双 |
0.5元 | 1000双 | 500 | 高级树脂筷子,机器抛光 |
| 手套、帽子工作服 | 一般配10套 | 套 | 35元 | 10套 | 350 | |
| 收缩包装机 | 800套每小时 | 台 | 2800元 | 1 | 2800 | |
| 脚踏封口机 | 脚踏、手动式 | 台 | 200元 | 2 | 400 | |
| 总计 | 具体数据根据各地实际情况合理预算 | 30000 | 数据仅供参考 | |||
方案二:整店输出4.5万元
![]() |
![]() |
| RD-10000-C1洗碗消毒一体机 |
| 所需物品 | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 投资(元) | 备注 |
| RD-10000-C1洗碗消毒一体机 | 300-500套每小时 | 套 | 2.48万 | 1台 | 24800 | 4.5米长 |
| 收缩膜、筷套 | 1套包装 | 套 | 0.058元 | 5万 | 2900 | 高档产品,Pof环保膜 |
| 强化陶瓷餐具 | 1套餐具 | 套 | 5.8元 | 1500套 | 8700 | 山东加厚加硬镁质强化瓷餐具,餐损小 |
| 标准周转箱 | 12套每箱 | 只 | 28元 | 120个 | 3360 | 牢固结实可以站人,新料 |
| 筷子 | 标准8寸9寸 | 双 |
0.5元 | 2000双 | 1000 | 高级树脂筷子,机器抛光 |
| 手套、帽子工作服 | 一般配10套 | 套 | 35元 | 10套 | 350 | |
| 收缩包装机 | 800套每小时 | 台 | 2800元 | 1 | 2800 | |
| 脚踏封口机 | 脚踏、手动式 | 台 | 200元 | 3 | 600 | |
| 总计 | 具体数据根据各地实际情况合理预算 | 45000 | 数据仅供参考 | |||
方案三:整店输出5.8万元
![]() |
![]() |
| RD-10000-C2洗碗消毒一体机 |
| 所需物品 | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 投资(元) | 备注 |
| RD-10000-C2洗碗消毒一体机 | 500-800套每小时 | 套 | 2.98万 | 1台 | 29800 | 4.5米 |
| 收缩膜、筷套 | 1套包装 | 套 | 0.058元 | 10万 | 5800 | 高档产品,Pof环保膜 |
| 强化陶瓷餐具 | 1套餐具 | 套 | 5.8元 | 2000套 | 11600 | 山东加厚加硬镁质强化瓷餐具,餐损小 |
| 标准周转箱 | 12套每箱 | 只 | 28元 | 200个 | 5600 | 牢固结实可以站人,新料 |
| 筷子 | 标准8寸9寸 | 双 |
0.5元 | 2500双 | 1250 | 高级树脂筷子,机器抛光 |
| 手套、帽子工作服 | 一般配10套 | 套 | 35元 | 10套 | 350 | |
| 收缩包装机 | 800套每小时 | 台 | 2800元 | 1 | 2800 | |
| 脚踏封口机 | 脚踏、手动式 | 台 | 200元 | 3 | 600 | |
| 总计 | 具体数据根据各地实际情况合理预算 | 58000 | 数据仅供参考 | |||
方案四:整店输出8.8万元
| 所需物品 | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 投资(元) | 备注 |
| 洗消烘一体洗碗机 | 800套每小时 | 套 | 3万8 | 1台 | 38000 | 5.5米,高温烘干消毒一体机 |
| 收缩膜、筷套 | 1套包装 | 套 | 0.058元 | 10万 | 5800 | 高档产品,Pof环保膜 |
| 强化陶瓷餐具 | 1套餐具 | 套 | 5.8元 | 5000套 | 29000 | 山东加厚加硬镁质强化瓷餐具,餐损小 |
| 标准周转箱 | 12套每箱 | 只 | 28元 | 300个 | 8400 | 牢固结实可以站人,新料 |
| 筷子 | 标准8寸9寸 | 双 |
0.5元 | 6000双 | 3000 |
高级树脂筷子,机器抛光 |
| 手套、帽子工作服 | 一般配10套 | 套 | 35元 | 15套 | 525 | |
| 收缩包装机 | 1000套每小时 | 台 | 2800元 | 1 | 2800 | |
| 脚踏封口机 | 脚踏、手动式 | 台 | 200元 | 3 | 600 | |
| 总计 | 具体数据根据各地实际情况合理预算 | 88000 | 数据仅供参考 | |||
方案五:整店输出11万元
![]() |
![]() |
| RD-10000-B1洗消烘一体洗碗机 |
| 所需物品 | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 投资(元) | 备注 |
| 洗消烘一体洗碗机RD-10000-B1 | 800-1200套/小时 | 套 | 5万2 | 1台 | 52000 | 6.5米长 |
| 收缩膜、筷套 | 1套包装 | 套 | 0.058元 | 10万 | 5800 | 高档产品,Pof环保膜 |
| 强化陶瓷餐具 | 1套餐具 | 套 | 5.8元 | 5000套 | 29000 | 山东加厚加硬镁质强化瓷餐具,餐损小 |
| 标准周转箱 | 12套每箱 | 只 | 28元 | 500个 | 14000 | 牢固结实可以站人,新料 |
| 筷子 | 标准8寸9寸 | 双 |
0.5元 | 10000双 | 5000 |
高级树脂筷子,机器抛光 |
| 手套、帽子工作服 | 一般配10套 | 套 | 35元 | 15套 | 525 | |
| 收缩包装机 | 800套每小时 | 台 | 2800元 | 1 | 2800 | |
| 脚踏封口机 | 脚踏、手动式 | 台 | 200元 | 3 | 600 | |
| 总计 | 具体数据根据各地实际情况合理预算 | 110000 |
数据仅供参考 | |||
方案六:整店输出13万元
![]() |
![]() |
| RD-10000-B2洗消烘一体洗碗机( 带粗洗功能) |
| 所需物品 | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 总投资(元) | 备注 |
| 洗消烘一体洗碗机RD-10000-B2 ( 带粗洗功能) |
1000套每小时 | 套 | 7万5 | 1台 | 75000 | 8.5米长 |
| 收缩膜、筷套 | 1套包装 | 套 | 0.058元 | 10万 | 5800 | 高档产品,Pof环保膜 |
| 强化陶瓷餐具 | 1套餐具 | 套 | 5.8元 | 5000套 | 29000 | 山东加厚加硬镁质强化瓷餐具,餐损小 |
| 标准周转箱 | 12套每箱 | 只 | 28元 | 500个 | 14000 | 牢固结实可以站人,新料 |
| 筷子 | 标准8寸9寸 | 双 |
0.5元 | 5000双 | 2500 |
高级树脂筷子,机器抛光 |
| 手套、帽子工作服 | 一般配10套 | 套 | 35元 | 15套 | 525 | |
| 收缩包装机 | 800套每小时 | 台 | 2800元 | 1 | 2800 | |
| 脚踏封口机 | 脚踏、手动式 | 台 | 200元 | 3 | 600 | |
| 总计 | 具体数据根据各地实际情况合理预算 | 130000 |
数据仅供参考 | |||






